/机器人培训/机器人教育/机器人加盟/机器人课堂/深圳少年宫/
上课时间:2011年9月8 日—12月18 日(注:公共假期照常放假,放假时间与国家法定假日同步)
课程名称 | 班级编码 | 上课时间 | 教室 | 教学内容 | 招生对象 | 人数 | 课次 (课时) | 学杂费 | |
机器人课程基础班 | 小小工程师 | D9 | 周四18:00—19:00 | 二教室 | 本课程使用的器材用于搭建家居、社区、城市交通等模型,通过这些搭建,孩子在玩的过程中,了解自己和他人、和社会的关系,熟悉生活中的常识。 孩子们在搭建工程车、飞机、船等各种交通工具的过程中,激发对科学的兴趣,探索基础机械和交通工具的功能,增强他们的探究能力,同时培养孩子的耐心和良好的习惯。
建议上此课程孩子应超过四岁,不存在分离焦虑的问题。 | 4—5岁 | 10—12人 | 14(21) |
|
C10 | 周五18:00—19:00 | 二教室 | |||||||
A22 | 周六8:40—9:40 | 二教室 | |||||||
A23 | 周六17:00—18:00 | 二教室 | |||||||
B16 | 周日10:10—11:10 | 一教室 | |||||||
B17 | 周日15:30—16:30 | 一教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 | 小小机械师 | D1 | 周四18:00—19:00 | 四教室 | 本系列活动以简单机械为例介绍各种简单机械基础,通过让孩子们搭建各种模型及其生活的环境,引发孩子们的好奇心,激发孩子发现世界和探索世界的兴趣。 | 4--5岁 | 10—12人 | 14(21) |
|
C1 | 周五18:00—19:00 | 一教室 | |||||||
A1 | 周六8:40—9:40 | 一教室 | |||||||
A2 | 周六15:30—16:30 | 四教室 | |||||||
B1 | 周日17:00—18:00 | 一教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 | 海洋探险 | D1 | 周四18:00—19:00 | 一教室 | 《海洋探险》通过丰富的主题探索活动,以故事情节的形式让孩子们初步了解海洋生物、环境等相关知识,制作简单的海洋交通运输工具,激发孩子的好奇心和想象力,鼓励孩子主动发现问题,同时掌握初步的机械、能源知识,逐步提高孩子的动手、创造及语言表达等能力。
| 4--5岁 | 10—12人 | 14(21) | |
C1 | 周五19:30—20:30 | 一教室 | |||||||
A1 | 周六10:10—11:10 | 一教室 | |||||||
B1 | 周日17:00—18:00 | 二教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 |
我的太空站 | D5 | 周四19:30—20:30 | 二教室 | 本课程通过一系列有趣的太空活动,让孩子们在游戏的过程中学习并探索宇宙天文知识,认识太阳系及其相关的地理知识,了解地球的基本情况及其运动规律; 通过搭建和实践活动,让孩子们了解不同环境下物体的活动特点和环保知识,培养孩子的动手操作能力;每一次活动的设计,让所有的孩子尽情的发挥想象,培养孩子的想象力和创造力。
| 5--6岁 | 10—12人 | 14(21) |
|
C8 | 周五19:30—20:30 | 二教室 | |||||||
A15 | 周六10:10—11:10 | 二教室 | |||||||
A16 | 周六15:30—16:30 | 二教室 | |||||||
B10 | 周日10:10—11:10 | 二教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 | 科技与生活 | D2 | 周四19:30—20:30 | 四教室 | 科技的进步带来生活的改变、社会的进步,通过我们生活中常见的事物,在游戏和动手制作的过程中,了解杠杆、齿轮、滑轮的用途,掌握初步的机械知识、机械构造与原理; 在设计和制作的过程中增强孩子的动手能力和想象力,培养逻辑思维能力和理解力,通过介绍、描述自己设计的作品,提高孩子语言的表达能力。
建议上此课程的孩子有一定的搭建基础,如无基础年龄要在五岁以上。 | 5--6岁 | 10—12人 | 14(21) |
|
C4 | 周五18:00—19:00 | 四教室 | |||||||
A20 | 周六10:10—11:10 | 四教室 | |||||||
A21 | 周六14:00—15:00 | 二教室 | |||||||
A22 | 周六17:00—18:00 | 六教室 | |||||||
B15 | 周日8:40—9:40 | 四教室 | |||||||
B16 | 周日14:00—15:00 | 二教室 | |||||||
B17 | 周日15:30—16:30 | 二教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 | 海底总动员 | D1 | 周四19:30—20:30 | 一教室 | 通过故事、表演、提问等各种方式的引导,有趣丰富的主题研究活动,让孩子们进一步了解海底生物、海上交通、海洋能源等海洋知识。在一系列探索活动中逐步提高语言表达和解相关知识,培养孩子多方面的社会技能,如:团队合作决问题的能力。 | 5--6岁 | 10—12人 | 14(21) |
|
A1 | 周六17:00—18:00 | 一教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 | 小小发明家
| C6 | 周五19:30—20:30 | 四教室 |
本课程可以搭建机械世界里各类机械结构,活动内容运用了包括数学,物理和模型设计的知识,让孩子自己亲手制作各种模型。 通过一个恰当的搭建任务,发展孩子的创造思维,发挥丰富的想象力,提高孩子的动手能力,观察能力,培养孩子分析思考和解决问题的能力 参加这门课程的孩子需要有一定的搭建能力,学习过(科技与生活)或(我的太空站),有一定的理解能力。 | 6--7岁 | 10—12人 | 14(21) |
|
A24 | 周六 8:40—9:40 | 六教室 | |||||||
A25 | 周六10:10—11:10 | 六教室 | |||||||
A26 | 周六15:30—16:30 | 六教室 | |||||||
B24 | 周日8:40—9:40 | 六教室 | |||||||
B25 | 周日14:00—15:00 | 四教室 | |||||||
B26 | 周日17:00—18:00 | 四教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 |
机械世界(基础) | A16 | 周六8:40—9:40 | 四教室 |
本课程运用早期简单机械套装9654器材,让孩子们在活动的过程中,探索生活中机器运动的原理;灵活运用器材中的各个部件进行合理的设计,了解滑轮系统和齿轮变速系统进一步探索杠杆原理; 活动通过反复的实践和操作,让孩子们在不断改进的过程中学会分析和解决问题,一次又一次的比赛活动让孩子们尝试到竞争带来的乐趣。 此活动在学龄前与学龄之前起到了承上启下的作用,参加这门课程的孩子需要有一定的搭建能力,学习过(科技与生活)或(小小发明家),有一定的理解能力。 | 6—7岁 | 10—12人 | 14(21) |
|
A17 | 周六17:00—18:00 | 四教室 | |||||||
B18 | 周日10:10—11:10 | 四教室 | |||||||
B19 | 周日14:00—15:00 | 一教室 | |||||||
B20 | 周日15:30—16:30 | 四教室 | |||||||
机器人 课程 基础班 | 未来 城市 | A6 | 周六15:30—16:30 | 一教室 | 《未来城市》课程通过故事和角色扮演为主线,让孩子深入其中的角色,通过故事、游戏、对话、搭建等多种方式来分析问题、解决问题,完成课程目标。在《未来城市》中,让孩子体会对未来城市的畅想,发挥孩子的想象力和创造力,完成各式各样的任务,体现团队合作精神,提高孩子的综合技能,让孩子在欢快的气氛中解决问题,在快乐的学习过程中,体会学习的快乐。 | 6—7岁 | 10—12人 | 14(21) |
|
B7 | 周日8:40—9:40 | 二教室 | |||||||
机器人课程初级班 | 机械世界 (初级) | C7 | 周五18:30—20:00 | 五教室 |
本课程孩子通过自主设计作品与搭建模型,学习与利用物理、机械、数学等学科的基础知识,并在这些知识的基础上进一步对事物进行探索研究;能充分调动孩子的积极性,引发孩子丰富的想象力与创造力,提高孩子分析问题、解决问题和获取新知识的能力,体会学习的快乐。
| 7—8岁 | 10—12人 | 14(28) |
|
A19 | 周六8:30—10:00 | 五教室 | |||||||
A20 | 周六13:30—15:00 | 一教室 | |||||||
A21 | 周六15:00—16:30 | 五教室 | |||||||
B21 | 周日10:30—12:00 | 五教室 | |||||||
B22 | 周日16:30—18:00 | 五教室 | |||||||
机器人课程初级班 | 智能机器人I | C3 | 周五18:30—20:00 | 三教室 | 在《智能机器人I》课程活动中,学生设计搭建有创意的模型,通过WEDO的图形化编程来控制模型的动作,学习运动传感器、位移传感器等新型传感器的运用。学习简单的物理机械知识。在提供各种活动,引导孩子们采取团队协作的方式,通过搭建乐高模型并对其进行编程以执行特定任务,想出其自己的解决方案。保持模型与计算机的连接,改善了因果式学习的效果;学生通过各种活动不断的发挥自己的想象力和动手能力来解决各种问题,不断提高学生的综合技能! | 7—8岁 | 12—14人 | 14(28) |
|
A4 | 周六10:30—12:00 | 三教室 | |||||||
A5 | 周六15:00—16:30 | 综合教室 | |||||||
B5 | 周日16:30—18:00 | 三教室 | |||||||
机器人课程初级班 |
机械世界 (中级) | A20 | 周六10:30—12:00 | 五教室 | 本课程学生可以动手搭建,学习各种常见事物中的机械原理、基础数学和物理知识,所有模型的设计与搭建都于现实生活相联系。 在这基础上利用马达、电池箱来调动孩子对模型的积极性,学会合作、交流沟通的技巧,引导孩子展开丰富的想象力与创造力,并且能够运用技能和知识一起来解决一些问题,培养他们解决问题的能力和获取新知识的能力,体会学习的快乐。 | 8—9岁 | 10—12人 | 14(28) |
|
A21 | 周六13:30—15:00 | 四教室 | |||||||
B17 | 周日10:10—11:40 | 六教室 | |||||||
B18 | 周日14:30—16:00 | 五教室 | |||||||
机器人综合班 | 能源天地(初级) | C1 | 周五18:30—20:00 | 六教室 | 本课程是以各类车为主题的系列活动,利用生活中各种能源让车动起来,从而了解生活中的一些物理现象,理解摩擦力的决定因素、简单杠杆原理、速度和时间的关系、能量之间的转化、惯性等知识。 孩子在搭建的过程中反复尝试自己的方案,从挑战中寻找成就感,培养孩子的创新思维能力和正确的科学态度。
| 8—9岁 | 10—12人 | 14(28) |
|
A21 | 周六13:00—14:30 | 五教室 | |||||||
A22 | 周六17:00—18:30 | 五教室 | |||||||
B16 | 周日8:30—10:00 | 五教室 | |||||||
B17 | 周日14:30—16:00 | 六教室 | |||||||
机器人课程初级班 | 智能机器人II
| A8 | 周六8:30—10:00 | 三教室 | 《智能机器人II》是通过WEDO的图形化编程来控制模型的动作,学习运动传感器、位移传感器等新型传感器,运用物理、机械等知识来设计搭建能完成各种任务的智能机器人。《智能机器人II》提供各种活动,能让学生体会到创造力和想象力带来的丰富多彩的解决方案。让学生通过搭建乐高模型并对其进行编程以执行特定任务,创造出其自己的解决方案。在活动过程中,学生不断的发挥自己的想象力和动手能力来解决各种问题,不断提高自己的综合技能! | 8—9岁 | 12—14人 | 14(28) |
|
A9 | 周六17:00—18:30 | 三教室 | |||||||
B5 | 周日8:30—10:00 | 综合教室 | |||||||
B6 | 周日14:30—16:00 | 三教室 | |||||||
机器人课程中级班 | 能源天地 (中级) |
A22
| 周六13:30—15:00 | 六教室 | 本课程是(能源天地)系列课程中的第二部分活动,课程围绕各种能量的采集、转换、运用展开机械的设计制作。 通过这门课程学生将理解什么是能源以及如何有效的去利用能源。学生在分析问题、设计创新的能力也会得到很大的提高。 参加这门课程的孩子需要有较好的搭建基础,学习过(机械世界)中级或(能源天地)初级。 | 9—10岁 | 10—12人 | 14(28) |
|
B15 | 周日8:30—10:00 | 三教室 | |||||||
B16 | 周日16:30—18:00 | 六教室 | |||||||
机器人课程中级班 | 空气动力 | A1 | 周六10:30—12:00 |
综合教室 | 本课程学生将搭建机械装置配合编写程序,来创造一个模拟的主题公园,每节课设计一个智能的娱乐设施,需要学生全心投入设计。 通过这门课程,学生编程的能力将达到新的水平, 学会利用机械知识解决实际问题,熟悉各种传感器的灵活运用,创造力和想象力得到更大的发挥。 参加这门课程的孩子需要有较强逻辑思维能力以及机械制作能力。 推荐学习过(头脑风暴I)的学员参加。 | 10-12岁 | 10—12人 | 14(28) |
|
A2 | 周六13:00—14:30 |
综合教室 | |||||||
B2 | 周日16:30—18:00 |
综合教室 | |||||||
机器人课程中级班 | 乐高工程设计
| B4 | 周日16:30—18:00 |
三教室 | 《乐高工程设计初级》是以LEGO Digital Designer(乐高数字制图软件)为平台,以趣味的任务来让孩子们通过软件制图在电脑上来完成各种模型的搭建,在设计搭建过程中锻炼孩子的空间想象、逻辑思维能力、想象力和判断力。在电脑上完成初步的搭建成果,在课堂上亲自动手搭建,不断完善自己的搭建模型来参与团队游戏,培养孩子的团队意识和合作能力,利用模型来完成各种挑战任务,不断提高孩子的综合技能! | 9—10岁 | 12—14人 | 14(28) |
|
机器人课程中级班 | 机械与技术 | A6 | 周六15:00—16:30 | 三教室 | 本课程是利用乐高9632科学技术套装开展的一系列活动,适用于8--11岁具有一定搭建基础的学生。学生通过模型来预测、观察、调整、记录各项指标,直接体验到力、能量、磁性以及气流与压强等知识。给孩子一个创造性建构空间,从而培养孩子一个正确的科学观。建议学过机械中级的学生再学习本课程。 | 10—12岁 | 12—14人 | 14(28) | |
机器人课程中级班 | 头脑风暴I | C1 | 周五:18:30——20:00 | 综合教室 | 本课程学生通过熟悉NXT机器人的各种属性,了解设计与搭建简易的机械模型,熟悉超声波传感器、声音传感器、光电传感器、触碰传感器等多种传感器的应用。NXT编程软件让其模型完成简单的动作与任务。 通过学习,孩子在活动与摸索的过程中掌握知识,提高技能;锻炼孩子独立思考、判断、思维推理能力,及发现问题、分析问题、解决问题的能力。让孩子体会学习的快乐。
| 10—12岁 | 12—14人 | 14(28) |
|
A1 | 周六8:30—10:00 | 综合教室 | |||||||
A2 | 周六17:00—18:30 | 综合教室 | |||||||
B1 | 周日10:30—12:00 | 综合教室 | |||||||
B2 | 周日14:30—16:00 | 综合教室 |
★ 报名时间:老学员于2011年5月20日起开始报名(注:公共假期照常放假,放假时间与国家法定假日同步)
★ 报名地点:深圳市少年宫七楼机器人科技实验室前台
★ 咨询电话:0755—83513066 83513094 网址:www.dadalele.com
★ 温馨提示:1、报名可预交定金200元,一周内补齐余额;
2、一周内未补齐余额者,视为自动放弃学位(定金退回);
3、开课后,学员应按时上课,因学生个人原因导致不能上课的,实验室不予补课和退费;
4、开学两次课后,停止办理转班、退班(退费)手续,感谢您的支持与理解;
5、黑色暴雨信号或黄色以上台风信号、按照深圳市教育局相关规定自动停课,不另行通知。
评论